San andrés es un sueño
El contacto con la naturaleza es un privilegio que tenemos los colombianos cuando vivimos la expe
BOGOTA. Oficina Principal
Pbx (571) 6110512
CALI
Pbx (572) 5248454
PEREIRA
Pbx (576) 3255554
| HOTEL | PLAN | TRIPLE | DOBLE | NIÑO | SENCILLA | VIGENCIA |
| HENRRY BY PORTOFINO | PA | 585.000 | 585.000 | 495.000 | N.A. | Enero 15 a Nov 30 de 2021 (Excepto Semana Santa. Temporada media. Semana de Receso) |
| PORTOFINO | FULL | 962.000 | 1.028.000 | 850.000 | N.A. | Enero 15 a Nov 30 de 2021 (Excepto Semana Santa. Temporada media. Semana de Receso) |
| BE HOTEL | PAE | 710.000 | 761.000 | 560.000 | 911.000 | Octtubre 01 de 2020 a Enero 21 de 2021 |
| PAE | 760.000 | 810.000 | 612.000 | 1.009.000 | Febrero 01 de 2021 a Dic 26 de 2021 | |
| TIUNA | PAM | 808.000 | 808.000 | 634.000 | 933.000 | Febrero 01 de 2021 a Diciembre 20 de 2021 |
| FULL | 858.000 | 858.000 | 658.000 | 1.032.000 | Febrero 01 de 2021 a Diciembre 20 de 2021 | |
| VERDEMAR | PAM | 958.000 | 1.032.000 | 756.000 | N.A. | Enero 21 de 2021 a Marzo 30 de 2021 |
| FULL | 1.107.000 | 1.182.000 | 968.000 | N.A. | Enero 21 de 2021 a Marzo 30 de 2021 | |
| SEA FLOWER | PAM | 979.000 | 979.000 | 545.000 | 1.278.000 | Ene 12 de 2021 a Dic 26 de 2021 (Excepto semana Santa) |
| SOL CARIBES CENTRO/CAMPO | FULL | 1.458.000 | 1.458.000 | 785.000 | 1.757.000 | Ene 12 de 2021 a Dic 26 de 2021 (Excepto semana Santa) |
| SUNRISE VISTA INTERNA | PAM | 1.076.000 | 1.184.000 | 710.000 | 1.857.000 | Enero 13 A Dic 22 de 2021 (Excepto semana Santa) |
| PAE | 1.401.000 | 1.472.000 | 859.000 | 2.181.000 | Enero 13 A Dic 22 de 2021 (Excepto semana Santa) | |
| SUNRISE VISTA AL MAR | PAM | 1.192.000 | 1.358.000 | 710.000 | 2.105.000 | Enero 13 A Dic 22 de 2021 (Excepto semana Santa) |
| PAE | 1.508.000 | 1.632.000 | 859.000 | 2.429.000 | Enero 13 A Dic 22 de 2021 (Excepto semana Santa) | |
| DORADO VISTA INTERIOR | FULL | 1.258.000 | 1.358.000 | 1.009.000 | 1.807.000 | Enero 12 a Dic 25 de 2021 (Excepto semana Santa) |
| DORADO VISTA MAR | FULL | 1.458.000 | 1.557.000 | 1.209.000 | 2.005.000 | Enero 12 a Dic 25 de 2021 (Excepto semana Santa) |
| ARENA BLANCA | FULL | 1.308.000 | 1.408.000 | 1.061.000 | 1.857.000 | Enero 12 a Dic 25 de 2021 (Excepto semana Santa) |
| LORD PIERRE VISTA INTERIOR | Full | 1.092.000 | 1.139.000 | 682.000 | 1.380.000 | Enero 12 a Dic 26 de 2021 (Excepto semana Santa) |
| LORD PIERRE VISTA MAR | Full | 1.184.000 | 1.229.000 | 865.000 | 1.480.000 | Enero 12 a Dic 26 de 2021 (Excepto semana Santa) |
El contacto con la naturaleza es un privilegio que tenemos los colombianos cuando vivimos la expe