San andrés es un sueño
El contacto con la naturaleza es un privilegio que tenemos los colombianos cuando vivimos la expe
| HOTEL | PLAN | TRIPLE | DOBLE | NIÑO | CUADRUPLE | SENCILLA | VIGENCIA |
| TIUNA | PAM | 885.000 | 885.000 | 660.000 | 852.000 | 990.000 | Enero 22 de 2022 a Diciembre 20 de 2022 |
| FULL | 940.000 | 940.000 | 720.000 | 940.000 | 1.090.000 | Enero 22 de 2022 a Diciembre 20 de 2022 | |
| PORTOFINO | FULL | 1.430.000 | 1.430.000 | 1.170.000 | 1.300.000 | NA | Enero 16 a Noviembre 30 de 2022 |
| SEA FLOWER | PAM | 1.190.000 | 1.190.000 | 660.000 | 1.190.000 | 1.490.000 | Febrero 01 a 25 de Diciembre/2022 (Excepto Semana Santa Abr 10/18-2022) |
| AMERICAS TORRE A | PAM | 840.000 | 906.000 | 752.000 | 840.000 | 1.320.000 | Enero 20 de 2022 a Junio 19 de 2022 y de Julio 29 a Diciembre 20 de 2022 |
| FULL | 1.020.000 | 1.090.000 | 895.000 | 1.020.000 | 1.650.000 | Enero 20 de 2022 a Junio 19 de 2022 y de Julio 29 a Diciembre 20 de 2022 | |
| PAM | 899.000 | 950.000 | 790.000 | 899.000 | 1.365.000 | Junio 19 de 2022 y de Julio 20 de 2022 | |
| FULL | 1.060.000 | 1.105.000 | 909.000 | 1.060.000 | 1.742.000 | Junio 19 de 2022 y de Julio 20 de 2022 | |
| VERDEMAR | PAM | 899000 | 1.025.000 | 840.000 | 899.000 | 1.525.000 | Enero 20 de 2022 a diciembre 20 de 2022 |
| FULL | 1.110.000 | 1.240.000 | 1.010.000 | 1.110.000 | 1.925.000 | Enero 20 de 2022 a Diciembre 20 de 2022 | |
| SOL CARIBES | FULL | 1.725.000 | 1.725.000 | 930.000 | 1.725.000 | 2.025.000 | Febrero 01 a 25 de Diciembre/2022 (Excepto Semana Santa Abr 10/18-2022) |
| SUNRISE VISTA INTERNA | PAM | 1.210.000 | 1.320.000 | 800.000 | 1.210.000 | 2.070.000 | Enero 13 a 22 de Diciembre/2022 (Excepto semana santa Abr 09/17-2022) |
| PAE | 1.570.000 | 1.640.000 | 970.000 | 1.570.000 | 2.415.000 | Enero 13 a 22 de Diciembre/2022 (Excepto semana santa Abr 09/17-2022) | |
| SUNRISE VISTA AL MAR | PAM | 1.330.000 | 1.520.000 | 800.000 | 1.330.000 | 2.340.000 | Enero 13 a 22 de Diciembre/2022 (Excepto semana santa Abr 09/17-2022) |
| PAE | 1.680.000 | 1.820.000 | 970.000 | 1.680.000 | 2.700.000 | Enero 13 a 22 de Diciembre/2022 (Excepto semana santa Abr 09/17-2022) | |
| DORADO V INTERIOR | FULL | 1.550.000 | 1.650.000 | 1.350.000 | 1.550.000 | 1.290.000 | Enero 16 al 24 diciembre 2022 (Excepto Semana Santa 08/17 Abril 2022) |
| DORADO V MAR | FULL | 1.699.000 | 1.773.000 | 1.450.000 | 1.699.000 | 2.290.000 | Enero 16 al 24 diciembre 2022 (Excepto Semana Santa 08/17 Abril 2022) |
| ARENA BLANCA | FULL | 1.540.000 | 1.640.000 | 1.290.000 | 1.540.000 | 2.640.000 | Enero 16 al 24 diciembre 2022 (Excepto Semana Santa 08/17 Abril 2022) |
El contacto con la naturaleza es un privilegio que tenemos los colombianos cuando vivimos la expe